开着时,kang 的这一组每次真正进场,你的 Bybit 账户就同步进同一单(同币、同方向、同止盈止损规则)。每单本金和杠杆由你自己定。止盈止损挂在你自己的 Bybit 仓位上,交易所自动执行。先在下面「交易所 API Key」填好你自己的 Bybit Key(不要勾测试网),否则不会真的下单。
默认不进场:按「进单」放行下一次进场,进场后自动恢复不进(一次性)。信号一响几秒内就进,要在信号来之前先按好。已开的仓不受影响、不会平仓。
| 金钱(赚/亏) | 时间 | 策略 | 方向 | 盈利/止损 | 巴仙(赚/亏) | 真实涨幅% | 手动止损价 | 详情 |
|---|
| 金钱(赚/亏) | 时间 | 策略 | 方向 | 盈利/止损 | 巴仙(赚/亏) | 真实涨幅% | 手动止损价 | 详情 |
|---|
| 金钱(赚/亏) | 时间 | 策略 | 方向 | 盈利/止损 | 巴仙(赚/亏) | 真实涨幅% | 手动止损价 | 详情 |
|---|
| 金钱(赚/亏) | 时间 | 策略 | 方向 | 盈利/止损 | 巴仙(赚/亏) | 真实涨幅% | 手动止损价 | 详情 |
|---|
| 金钱(赚/亏) | 移动止盈多赚% | 时间 | 策略 | 方向 | 盈利/止损 | 巴仙(赚/亏) | 涨幅点数 | 详情 |
|---|
| 名称 | 操作 | 分组 | 类型 | 交易所 | 交易对 | 保证金(U) | 杠杆 | 出场 | 止盈% | 回撤% | 止损% | 状态 | 模式 |
|---|
| 交易所 | API Key(部分隐藏) | 模式 | 入场时段(UTC+8) |
|---|
每笔下单的「名义额 = 本金 × 杠杆」超过这个数就拦下(防写错 / 防下太大)。按组设,留空 = 用服务器默认(MAX_ORDER_VALUE)。
| 客户 | 跟哪组 | 状态 | 每单本金 × 杠杆 | 最后改动 |
|---|